Herkunftsort: | China |
Markenname: | LONGYUE |
Zertifizierung: | ISO9001, CE |
Modellnummer: | LYZ |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Monat |
Geschwindigkeit (U/min) rütteln: | 20-300 | Geschwindigkeits-Genauigkeit (U/min): | ±1 |
---|---|---|---|
Schwingenumfang (Millimeter): | Ф26 | Behälter-Größe (Millimeter): | 920×510 |
Zeitenfolge: | 1~9999min | ||
Markieren: | benchtop Brutkastenschüttel-apparat,Laborschüttel-apparatbrutkasten |
Horizontaler rüttelnder Brutkasten LYZ
Eigenschaften:
★ integrierte mit Brutkasten und Schüttel-Apparat, um Raum und Kosten zu sparen.
Stahloberteil ★ hoher Qualität, Polieredelstahlkammer.
★ großer LCD-Bildschirm, zum von Temperatur und von rütteln Geschwindigkeit anzuzeigen.
★ mit der Operationsdatenspeicherfunktion, zum von Fehlschaltung zu beseitigen.
★ Permanentspeicher speichert Einstellungen während eines Stromausfalls und startet automatisch die Einheit neu, wie ursprünglich programmiert, nachdem Energie wiederhergestellt ist.
★ Selbstabschaltenoperation, wenn Tür geöffnet ist. Starke Luftfrühlingsstange mit leichtöffnendem und schließend.
★ schwanzloser DC-Motor, stabiler und zuverlässig.
★ mit UVsterilisator
★ ausgerüstet mit Durchsickernschutz.
Spezifikationen
Modell | LYZ-111B | LYZ-211B | LYZ-111C | LYZ-211C |
Geschwindigkeit (U/min) rütteln | 20-300 | |||
Geschwindigkeits-Genauigkeit (U/min) | ±1 | |||
Schwingen-Umfang (Millimeter) | Ф26 | |||
Standardkonfiguration | 500ml×28 | 2000ml×12 | ||
Maximale Kapazität | 250ml×36 oder 500ml×28 or1000ml×18 | 1000ml×18 oder 2000ml×12 oder 3000ml×8 oder 5000ml×6 | ||
Behälter-Größe (Millimeter) | 920×510 | |||
Zeitenfolge | 1~9999min | |||
Temperaturspanne (℃) | RT+5-60 | 4-60 (Abkühlen) | RT+5-60 | 4-60 (Abkühlen) |
Temperatur-Genauigkeit (℃) | ±0.1 | |||
Temperatur-Einheitlichkeit (℃) | ±1 | |||
Anzeige | LCD | |||
Behälter eingeschlossen | 1 | |||
Außengröße (W×D×H) Millimeter | 120×74×80 | 120×74×100 | ||
Nettogewicht (Kilogramm) | 160 | 174 | 168 | 183 |
Anschlusswerte (W) | 570 | 866 | 676 | 951 |
Volumen W×D×H (Millimeter) |
970×565×280 (155L) |
970×565×480 (265L)
|
||
Stromversorgung | AC220V±10%, 50-60Hz |
Ansprechpartner: Ms. Rose
Telefon: +86 136 5198 9860