Herkunftsort: | China |
Markenname: | LONGYUE |
Zertifizierung: | ISO9001, CE |
Modellnummer: | LYZ-2102C |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Monat |
Geschwindigkeit (U/min) rütteln: | 40-300 | Geschwindigkeits-Genauigkeit (U/min): | ±1 |
---|---|---|---|
Schwingenumfang (Millimeter): | Φ26 | Standardkonfiguration: | 250ml×24 |
Maximale Kapazität: | 100ml×48 oder 250ml×24 oder 500ml×18 oder 1000ml×12 | Behälter-Größe (Millimeter): | 500×350 |
Temperaturspanne (℃): | 4-60 | Temperatur-Genauigkeit (℃): | ±0.1 |
Temperatur-Einheitlichkeit (℃): | ±1 | Anzeige: | LCD |
Zeitenfolge: | 1-9999min | ||
Hervorheben: | benchtop Brutkastenschüttel-apparat,Laborschüttel-apparatbrutkasten |
Die konstante Temperatur-vertikale Doppelschicht, die Brutkasten LYZ-2102C rüttelt, sondern Tür aus
Diese stapelbaren Modelle liefern alle Eigenschaften des Modells Benchtop und des Bodens, das Brutkasten, mit sogar größerer Tragfähigkeit rüttelt. Die Einheit führt von 30-400 RPMs mit einer glatten, ruhigen Oszillation durch. Die Tür von diesen sind mit den hydraulischen Kolben entworfen, die sie einfach, während des Be- und Entladung anzuheben machen. Diese hochmodernen rüttelnden Augenhöhlenbrutkasten kennzeichnen eine Universalität herausheben Schüttel-Apparatplattform, die eine breite Palette von Flaschenklammern, von Reagenzglasgestellen und von Mikrotiterplattenklammern unterbringt. Um Unterstützung zu verbessern die Last in Jahren der Nutzung, verwenden wir vier lastentragende Positionen für optimale Gewichtsverteilung. Für Höchstlastflexibilität ist das einzigartige Ausgleichsgewichtungssystem justierbar, exzentrische Lasten und die unterschiedlichen Kapazitäten unterzubringen.
Eigenschaften:
★ integrierte mit Brutkasten und Schüttel-Apparat, um Raum und Kosten zu sparen.
Stahloberteil ★ hoher Qualität, Polieredelstahlkammer.
★ einzigartige Steigungs-Entwurfsplatte mit großer LCD-Anzeige, besserer optischer Effekt.
★ mit der Operationsdatengedächtnis- und -passwortblockierungsfunktion, zum von Fehlschaltung zu beseitigen.
★ Permanentspeicher speichert Einstellungen während eines Stromausfalls und startet automatisch die Einheit neu, wie ursprünglich programmiert, nachdem Energie wiederhergestellt ist.
★, wenn die gemessene Temperatur von der Satztemperatur durch 3℃ abweicht (kann willkürlich eingestellt werden) automatisch aufhört zu erhitzen und aussendet die hörbaren und Sichtwarnungen.
★ LYZ-2102C, LYZ-2102, LYZ-2112B rüstet sich mit starkem aus und die schnelle Kühlanlage für sofortige abkühlende Anforderungen, automatisch entfrosten.
★ der höchstentwickelte große Drehmomenterzeuger, zum der ununterbrochenen Arbeit ohne Wartung sicherzustellen.
★ mit großer Ansichtfenster- und -Einbautenbeleuchtung für einfache Beobachtung.
★ lärmarmer, Luxus- und schöner Auftritt.
★ ausgerüstet mit Durchsickernschutz.
Wahlen:
Spezifikationen:
Modell |
LYZ-2102C (Einzelne Tür) |
LYZ-1102C (Einzelne Tür) |
LYZ-2102 (Doppelte Tür) |
LYZ-1102 (Doppelte Tür) |
LYZ-2112B (Doppelte Tür) |
LYZ-1112B (Doppelte Tür) |
|
Geschwindigkeit (U/min) rütteln | 40-300 | ||||||
Geschwindigkeits-Genauigkeit (U/min) | ±1 | ||||||
Schwingen-Umfang (Millimeter) | Φ26 | ||||||
Standardkonfiguration | 250ml×24 | 250ml×35 oder 500ml×24 | 250ml×45 oder 500×37 | ||||
Maximale Kapazität | 100ml×48 oder 250ml×24 oder 500ml×18 oder 1000ml×12 |
250ml×70 oder 500ml×48 oder 1000ml×24 oder 2000ml×8 |
250ml×90 oder 500ml×74 oder 1000ml×36 oder 5000ml×8 |
||||
Behälter-Größe (Millimeter | 500×350 | 740×460 | 970×760 | ||||
Anschlusswerte (W) | 550 | 380 | 750 | 550 | 1420 | 1150 | |
Temperaturspanne (℃) | 4-60 | RT+5-60 | 4-60 | RT+5-60 | 4-60 | RT+5-60 | |
Temperatur-Genauigkeit (℃) | ±0.1 | ||||||
Temperatur-Einheitlichkeit (℃)) | ±1 | ||||||
Zeitenfolge | 1-9999min | ||||||
Anzeige | LCD | ||||||
Stromversorgung | AC220V~240V±10%, 50~60HZ | ||||||
Behälter eingeschlossen | 2 | ||||||
Volumen W×D×H (Millimeter) | 66×44×65 (170L) | 84×52×64 (280L) | 109.5×62.5×85 (582L) | ||||
Außengröße (W×D×H) Millimeter | 70×56×126 | 95×70×126 | 120×82×160 | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 165 | 140 | 240 | 220 | 425 | 456 |
Ansprechpartner: Ms. Rose
Telefon: +86 136 5198 9860