Herkunftsort: | China |
Markenname: | LONGYUE |
Zertifizierung: | ISO9001, CE |
Modellnummer: | LCB-1BU |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Monat |
Anwendbare Station: | eine Seite der Person eine | Luftstromrichtung: | Horizontale |
---|---|---|---|
Säubern Sie gerade: | Klasse 100@≥0.5um (US Bundes-209E) | Windgeschwindigkeit: | 0.32~0.66m/s (empfohlene Geschwindigkeit: 0.3m/s) |
Geräuschpegel: | ≤65dB(A) | Erschütterungs-Halb-Spitzen-Wert: | ≤3um |
Beleuchtungs-Intensität: | ≥300Lx | Innengröße (W*D*H) cm: | 82×48×60 |
Außengröße (W*D*H) cm: | 90×72×146 | ||
Hervorheben: | saubere Bank der vertikalen Luftströmung,horizontales Kabinett der laminaren Strömung |
CER Diplomlaborlaminare Strömungs-Luft-saubere Bank-horizontale Art LCB-1BU
Wesentliche Unterschiede in der horizontalen laminaren Strömung und in der vertikalen laminaren Strömung:
Horizontale Hauben der laminaren Strömung haben häufig die Filter, die auf der hinteren Wand gelegen sind. Gefilterte Luft in einer Richtung wird dann horizontal von der Rückseite geführt, die über der Arbeitsfläche gerade ist.
Vertikale Hauben der laminaren Strömung haben gewöhnlich eine Spitze oder Decke einen angebrachten Filter. Die Luft, die das Filtermaterial herausnimmt, überschreitet unidirectionally von der Einheitsdecke und dann über die Arbeitsfläche, ausgedehnte Partikel aus der Einschließung heraus, während sie geht.
Eigenschaften:
☆ horizontale Art, Edelstahlbrett, einfach zu säubern.
☆ großer LCD-Bildschirm, zum der Luftströmung, der Arbeitszeit, der Druckdifferenz, des Funktionsstatus, des etc. anzuzeigen.
☆ hoch leistungsfähiger gepanzerter zentrifugaler Fan mit den Eigenschaften der Stallarbeit und lärmarm.
Spezifikationen
Modell | LCB-1BU | LCB-1CU | LCB-840U | LCB-1300HU |
Anwendbare Station | eine Seite der Person eine | zwei Personen eine Seite | eine Seite der Person zwei | zwei Personen eine Seite |
Luftstrom-Richtung | Horizontal | |||
Säubern Sie gerade | Klassifizieren Sie 100@≥0.5um (US Bundes-209E) | |||
Windgeschwindigkeit | 0.32~0.66m/s (empfohlene Geschwindigkeit: 0.3m/s) | |||
Geräuschpegel | ≤65dB (A) | |||
Erschütterungs-Halb-Spitzen-Wert | ≤3um | ≤5um | ≤3um | ≤4um |
Beleuchtungs-Intensität | ≥300Lx | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 220V/50Hz | |||
Anschlusswerte (Kilowatt) | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
N.W. /G.W. (Kilogramm) (Kilogramm) | 80/130 | 130/210 | 80/130 | 130/210 |
Innengröße (W*D*H) cm | 82×48×60 | 168×48×60 | 72×65×57 | 118×65×57 |
Außengröße (W*D*H) cm | 90×72×146 | 175×72×146 | 84×82×143 | 130×82×143 |
Paket-Größe (W*D*H) cm | 100×84×163 | 189×84×163 | 98×94×160 | 144×94×160 |
HEPA-Filter |
820×600×50 ein PC |
820×600×50 zwei PC |
760×610×50 ein PC |
PC 610×610×50 zwei |
Anmerkung | Mit UVlampe |
Ansprechpartner: Ms. Rose
Telefon: +86 136 5198 9860