Herkunftsort: | China |
Markenname: | LONGYUE |
Zertifizierung: | ISO CE |
Modellnummer: | LS-LD |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Karton |
Lieferzeit: | 7-14days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/month |
Kammer-Volumen: | 50L φ340×550mm | Betriebsdruck: | 0.22Mpa |
---|---|---|---|
BETRIEBSTEMPERATUR: | 134℃ | Max. Funktions-Druck: | 0.23MPa |
Hitzedurchschnitt: | ≤±1℃ | Timer-Strecke: | 0-99min/0-99hour59min |
Temperatur justieren Strecke: | 0-134℃ | Gesamtausmasse (Millimeter): | 520×520×980 |
Hervorheben: | horizontale Autoklavmaschine,vertikale Autoklavmaschine |
Vertikale Reihe LED-Anzeigen-Automatisierung des Druck-Dampf-Sterilisator-LS-50LD
Gebrauch
Die vertikalen Druckdampfsterilisatoren werden mit Heizsystem, Mikrocomputerregelstrecke, über Hitze und über DruckSchutzsystem zusammengebaut, die für die Sterilisierungseffekte zuverlässig sind, bequem von der Operation und von der Energieeinsparung. Sie sind ideale Ausrüstungen für Kliniken, wissenschaftliche Forschungsinstitute und andere Organisationen zu den chirurgischen Instrumenten des Sterilisators, zu den Geweben, zu den Gläsern, zu den Kulturmedien etc.
Eigenschaften
• Völlig Edelstahlstruktur.
• LED-Anzeige von Arbeitsstatus, Notenart Schlüssel.
• Selbstentladung die kühle Luft und Dampf, der automatisch nach Sterilisation entlädt.
• Automatisch abgestellt mit dem Signalton, der nach Sterilisation erinnert.
• Einfach zu benützen, sicher und zuverlässig.
• Mit zwei Sterilisierungskörben des Edelstahls.
MODELL | LS-35LD | LS-50LD | LS-75LD | LS-100LD | LS-120LD | LS-150LD | |
Technische Daten | |||||||
Kammervolumen |
35L φ318×450mm |
50L φ340×550mm |
75L φ400×600mm |
100L φ440×650mm |
120L φ480×660mm |
150L φ510×740mm |
|
Funktionsdruck |
0.22Mpa
|
||||||
Betriebstemperatur |
134℃
|
||||||
Max.working-Druck | 0.23Mpa | ||||||
Hitzedurchschnitt | ≤±1℃ | ||||||
Timer-Strecke | 0-99min/0-99hour59min | ||||||
Temperatur justieren Strecke | 105-134℃ | ||||||
Energie | 2.5KW/AC220V 50HZ | 3KW/AC220V 50HZ | 4.5KW/AC220V 50HZ | 7KW/AC220V 50HZ | |||
Gesamtausmasse (Millimeter) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 | 600×640×1140 | 670×690×1130 | |
Transportmaß (Millimeter) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 | 730×730×1270 | 760×760×1270 | |
G.W/N.W | 56Kg/42Kg | 68Kg/50Kg | 90Kg/70Kg | 105Kg/85Kg | 125Kg/100Kg | 135Kg/110Kg |
Ansprechpartner: Ms. Rose
Telefon: +86 136 5198 9860