Herkunftsort: | China |
Markenname: | LONGYUE |
Zertifizierung: | ISO9001, CE |
Modellnummer: | LAI-D2 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 15-30 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Monat |
Modell: | LAI-D2 | Temperaturbereich: | RT+3~60℃ |
---|---|---|---|
CO2-Strecke: | 0~20% | Luftfeuchteregelung: | 50~90%RH |
Hüllenmaterial: | Aller Edelstahl 304 | ||
Markieren: | anaerobe Kammer der Handschuhschachtel,anaerobe Wachstumskammer |
Anaerober Arbeitsplatz-anaerober Brutkasten des Edelstahl-LAI-D2 mit hohe Präzisions-Temperaturfühler
Das Arbeiten mit anaeroben Kammern ist eine einzigartige Fähigkeit, die eingestellt wird, um zu haben. Es ist nur notwendig, wenn Sie mit sauerstoffempfindlichen Mitteln arbeiten. Zum Beispiel erfordern etwas Metalloproteine eine sauerstofffreie Umwelt, in einem verringerten Zustand zu bleiben, während andere empfindlich und zum Sauerstoff sogar reagierend sind. In den anaeroben Kammern manchmal arbeiten erfordert einen langen Arbeitstag, um ein Experiment zu beenden und ist ein bisschen langwieriger als, arbeitend in der oxydierten Umwelt. Es dauert eine lange Zeit sich vorzubereiten und Ihre Probe und Umwelt sicherzustellen seien Sie deoxygenated und das Arbeiten durch ein Paar Handschuhe verlangsamt alles. Sind unten einige Ratschläge, falls Sie sich finden, in den anaeroben Kammern zu arbeiten. Hoffnungsvoll macht dieses sie weniger erschreckend, als sie zuerst erscheinen.
Spezifikationen:
Modell | LAI-D2 |
Zeit für die Schaffung des anaeroben Zustandes in der Beispielkammer | Minuten <5 |
Zeit für die Schaffung Kammer des anaeroben Zustandes der in Kraft | <1hr |
Anaerobe Umweltwartungszeit | >12hrs (wenn keine Versorgung Mischgas) |
Temperaturspanne
|
RT+3~60℃ |
Temperaturbeständigkeit | <±0.3℃ |
Temperatur-Einheitlichkeit | <±1℃ |
CO2 Strecke | 0~20% |
CO2 Regelgenauigkeit | ±0.1% (importierter Sensor) |
Luftfeuchteregelungs-Strecke | 50~90%RH |
Feuchtigkeits-Schwankung | ±3%RH |
Anschlusswerte | 1500W |
Stromversorgung | Wechselstrom 220V, 50HZ (können Sie besonders angefertigt) |
Innenkammer-Größe (W×D×H) cm | 42×29×47.5 |
Operations-Kammer-Größe (W×D×H) cm | 95×67×75 |
Probenahmekammergröße (W×D×H) cm | 40×30×32 |
Shell-Material | Aller Edelstahl 304 |
Ansprechpartner: Ms. Rose
Telefon: +86 136 5198 9860