Herkunftsort: | China |
Markenname: | LONGYUE |
Zertifizierung: | ISO9001, CE |
Modellnummer: | LCB-2FD |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Monat |
Luftstromrichtung: | Vertikal | Säubern Sie gerade: | Klasse 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) |
---|---|---|---|
Windgeschwindigkeit: | 0.3~0.6m/s (empfohlene Geschwindigkeit: 0.5m/s) | Kolonien-Zählung: | ≤0.5/vessel (Petrischale: φ90mm) |
Geräuschpegel: | ≤62dB(A) | Power Supply: | AC220V/50Hz |
Beleuchtungs-Intensität: | ≥300Lx | Erschütterungs-Halb-Spitzen-Wert: | ≤5um |
Höchstleistung: | 0.8kw | Innengröße (W*D*H) cm: | 136*70*52 |
Außengröße (W*D*H) cm: | 148*72*166 | Hepa Filte: | PC 1310×600×50 eins |
Markieren: | saubere Bank der vertikalen Luftströmung,blätterige Luftströmungskammer |
Vorderfenster-Laborvertikales Luft-saubere Bank-laminare Strömungs-Kabinett
Reinigungs-Schritte:
Säubern Sie die Decke der Einheit zuerst.
Säubern Sie die hintere Wand (einer vertikalen Haube der laminaren Strömung) als Nächstes von oben bis unten gehen.
Säubern Sie die Seiten (von oben bis unten klauend in Überschneidungslinien).
Die Arbeitsfläche sollte die letzte Oberfläche sein, die gesäubert wird, in der Rückseite angefangen ist und an der Front der Einheit beendet wird.
Eigenschaften:
☆ vertikale Art, spezielle entworfene Tischplatte, verhindern effektiv die externe Luft in die Reinigungsarbeitskammer und stellen die Sicherheit des Betreibers sicher.
☆ Edelstahlbrett, großer LCD-Bildschirm, zum der Luftströmung anzuzeigen, Arbeitszeit, Druckdifferenz, Funktionsstatus, etc.
☆ hoch leistungsfähiger gepanzerter zentrifugaler Fan mit den Eigenschaften der Stallarbeit und lärmarm. ☆ Frühling-artige Schiebetür, kann innerhalb des spezifizierten Bereiches frei in Position gebracht werden.
Spezifikationen
Modell |
LCB-1F LCB-1FD |
LCB-2F LCB-2FD |
LCB-1300VU |
Anwendbare Station | 1F: eine Person zwei Seiten-1FD: eine Seite der Person eine |
2F: Zweipersonenzwei Seiten 2FD: Zweipersonen Seite |
Zweipersonen Seite
|
Luftstrom-Richtung | Vertikal | ||
Säubern Sie gerade | Klassifizieren Sie 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) | ||
Windgeschwindigkeit | 0.3~0.6m/s (empfohlene Geschwindigkeit: 0.5m/s) | ||
Kolonien-Zählung | ≤0.5/vessel (Petrischale: φ90mm) | ||
Geräuschpegel | ≤62dB (A) | ||
Stromversorgung | AC220V/50Hz | ||
Beleuchtungs-Intensität | ≥300Lx | ||
Erschütterungs-Halb-Spitzen-Wert | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Höchstleistung | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
N.W. /G.W. (Kilogramm) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Innengröße (W*D*H) cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Außengröße (W*D*H) cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Paket-Größe (W*D*H) cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
HEPA-Filter | PC 820×600×50 eins | PC 1310×600×50 eins | PC 610×610×50 zwei |
Leuchtstofflampe | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
UVlampe | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Ansprechpartner: Ms. Rose
Telefon: +86 136 5198 9860